Flow Summary

Site Name Date/Time Flow (m3/s) Water Level (m)
Lindsays Creek at North Road Bridge 6/06/23 2:00PM 0.2 1.2
Waikouaiti at 200m d/s DCC intake 6/06/23 3:00PM 0.3
Site Name Date/Time Flow (m3/s) Water Level (m)
Arrow at Cornwall street d/s 6/06/23 2:40PM 5.4
Dart at The Hillocks 6/06/23 3:00PM 1.4
Kawarau at Chards Road 6/06/23 2:10PM 302.2
Lake Wakatipu at Willow Place 6/06/23 1:15PM 310.4
Mill Creek at Fish Trap 6/06/23 2:00PM 0.5
Nevis at Wentworth Station 6/06/23 1:10PM 260.7
Shotover at Bowens Peak 6/06/23 2:10PM 336
Shotover at Peats 6/06/23 2:30PM 35.2 0.9
Site Name Date/Time Flow (m3/s) Water Level (m)
Kakanui at Clifton Falls Bridge 6/06/23 2:30PM 1.4 0.6
Kakanui at McCones 6/06/23 2:30PM 1.7 0.4
Kakanui at Mill Dam 6/06/23 2:00PM 2 1.2
Kauru at Ewings 6/06/23 2:30PM 0.5 0.8
Shag at Craig Road 6/06/23 2:05PM 1.1 1.5
Shag at The Grange 6/06/23 3:00PM 0.5
Waianakarua at Browns 6/06/23 2:00PM 0.9 1.4
Waiareka Creek at Taipo Road 6/06/23 2:30PM 0.2 0.2
Site Name Date/Time Flow (m3/s) Water Level (m)
Deep Stream at SH87 6/06/23 2:30PM 1.5 0.4
Kye Burn at Water Take d/s 300m 6/06/23 2:00PM 3.4 1
Nenthorn at Mt Stoker Road 6/06/23 2:05PM 1 0.5
Silverstream at Gordon Road 6/06/23 2:30PM 0.5 113.7
Taieri at Outram 6/06/23 2:25PM 25.9 104.6
Taieri at Sutton 6/06/23 2:35PM 16.6 1.1
Taieri at Canadian Flat 6/06/23 3:00PM 1.8 0.9
Taieri at Otokia 6/06/23 3:00PM 100.4
Taieri at Tiroiti 6/06/23 2:30PM 13.3 0.5
Taieri at Waipiata 6/06/23 2:35PM 8.9 0.8
3 OClock Stream at Lambhill 6/06/23 3:00PM 0.3
Waipori at Berwick 6/06/23 2:50PM 17.9
Site Name Date/Time Flow (m3/s) Water Level (m)
Cardrona at Mt Barker 6/06/23 2:45PM 5.2 0.6
Clutha at Below Cardrona Confluence 6/06/23 3:00PM 484.6 272.9
Clutha at Alexandra Bridge 6/06/23 2:00PM 133.3
Clutha at Clyde 6/06/23 2:35PM 894.9
Dunstan Creek at Beattie Road 100m Downstream 6/06/23 2:00PM 4.1
Hawea at Camphill Bridge 6/06/23 2:00PM 310.8
Lake Dunstan at Cromwell 6/06/23 2:00PM 194.2
Lake Dunstan at Ripponvale 6/06/23 2:10PM 197.2
Lake Wanaka at Roys Bay 6/06/23 3:00PM 278.6
Lindis at Ardgour Road 6/06/23 2:00PM 12.7 1.7
Lindis at Lindis Peak 6/06/23 2:05PM 10.2 356.2
Luggate Creek at SH6 Bridge 6/06/23 2:00PM 2.2
Manuherikia at Campground 6/06/23 2:00PM 29.3 2
Manuherikia at Ophir 6/06/23 2:35PM 20.9 289.3
Matukituki at West Wanaka 6/06/23 3:00PM 86.7
Young North Branch at the Dam 6/06/23 2:00PM 579.9
Site Name Date/Time Flow (m3/s) Water Level (m)
Benger burn at Booths 6/06/23 1:55PM 0.8
Catlins at Houipapa 6/06/23 2:40PM 4
Clutha below Roxburgh Dam 6/06/23 3:00PM 930 86.4
Lovells Creek at SH1 6/06/23 2:30PM 0.1 0.7
Pomahaka at Burkes Ford 6/06/23 2:00PM 31.2 1.6
Pomahaka at Glenken 6/06/23 2:00PM 11 0.9
Tokomairiro at West Branch Bridge 6/06/23 2:25PM 0.3
Waipahi at Waipahi 6/06/23 2:40PM 8.1 102.6
Waitahuna at Tweeds Bridge 6/06/23 2:00PM 1.3 1.1
Waiwera at Maws Farm 6/06/23 2:00PM 3.9
Back to top
Online Maps & Data: